Verified high-speed DNS nodes and local resolvers for users in Brazil.
| DNS Server | Location |
|---|---|
| 201.71.226.147 147-226-71-201.vipway.net.br. | Sao Vicente |
| 179.191.86.162 mvx-179-191-86-162.mundivox.com. | São Paulo |
| 189.2.156.5 remote.ccb.inf.br. | São Paulo |
| 177.43.76.244 cerdil.static.gvt.net.br. | Campo Grande |
| 187.120.48.47 | Sobral |
| 177.222.141.3 | Venda Nova do Imigrante |
| 200.193.219.12 200-193-219-12.bsace300.ipd.brasiltelecom.net.br. | Formosa |
| 200.150.113.147 147.113.150.200.static.copel.net. | Piraquara |
| 201.39.214.142 | Rio de Janeiro |
| 201.87.219.232 | Iguaba Grande |
| 187.33.230.114 114.230.33.187.in-addr.arpa. | João Pessoa |
| 189.124.138.68 www.nordestefomento.com.br. | Natal |
| 200.99.138.13 | |
| 200.249.35.80 universidade.hebron.com.br. | |
| 187.62.226.69 ip8774.metroflex.com.br. | Sao Goncalo |
| 187.62.226.65 ip8770.metroflex.com.br. | Sao Goncalo |
| 200.209.145.234 cafeserragrande.com.br. | Betim |
| 201.30.200.141 | Niterói |
| 201.33.131.38 dns2.eds.com.br. | |
| 201.63.81.10 201-63-81-10.customer.tdatabrasil.net.br. | Guarulhos |
| 187.75.155.116 187-75-155-116.dsl.telesp.net.br. | São José dos Campos |
| 177.130.60.40 40-60-130-177.redewsp.com.br. | Santarém |
| 189.113.132.101 189-113-132-101.telecall.com.br. | Rio de Janeiro |
| 189.55.193.173 bd37c1ad.static.virtua.com.br. | São Paulo |
| 186.216.62.5 186-216-62-5-corporativo-cliente-48646.metroflex.com.br. | Sao Goncalo |
| 186.216.62.73 186-216-62-73-corporativo-cliente-48714.metroflex.com.br. | Sao Goncalo |
| 177.67.81.134 | |
| 179.185.88.86 179.185.88.86.dynamic.adsl.gvt.net.br. | Campo Grande |
| 104.41.35.46 | Campinas |
| 168.181.111.10 | Cristalina |
| 168.196.78.22 | |
| 170.239.213.68 | Caruaru |
| 170.247.211.253 dynamic-170-247-211-253.interligadosnet.com.br. | Caruaru |
| 177.124.247.2 dns1.informaker.com.br. | Rio de Janeiro |
| 177.155.135.81 177-155-135-81.gegnet.com.br. | Caçador |
| 177.3.61.241 | Barra do Bugres |
| 177.67.201.203 | Balneário Camboriú |
| 177.85.176.140 177.85.176.140.ivrnet.com.br. | Miranda |
| 177.86.233.170 170.233.86.177.pwnet.com.br. | Campinas |
| 177.93.250.3 | Jequié |
| 186.193.181.226 186.193.181.226.jupiter.com.br. | Imperatriz |
| 186.215.192.243 trackdata.243.static.host.gvt.net.br. | Pelotas |
| 186.215.225.243 v.s243.static.host.gvt.net.br. | Rio de Janeiro |
| 186.219.160.7 andromeda.hexato.com.br. | Lorena |
| 187.84.234.242 | |
| 189.2.56.3 | São Paulo |
| 189.6.76.18 bd064c12.virtua.com.br. | Brasília |
| 191.253.65.194 | São Luís |
| 200.155.168.110 200-155-168-110.static.telium.net.br. | São Paulo |
| 200.220.192.88 | Sao Goncalo |